Toyota_Aqua_101

自販連(日本自動車販売協会連合会)が発表した2013年3月~2014年4月までの乗用車系車名別ランキング(軽自動車・海外自動車を除く)によると、販売台数が1位だったのはトヨタのハイブリッドカー「アクア」でした。
 

スポンサードリンク

また、2位にもトヨタのハイブリッドカーのプリウスがランクインしており、市場では省燃費なハイブリッドカーが人気という状況が続いています。

2013年4月~2014年3月の販売車台数ランキング
 順位  ブランド通称名  ブランド名   台数      前年比
  1   アクア       トヨタ      259,686  91.9
  2   プリウス      トヨタ      251,915  89.7
  3   フィット       ホンダ     217,100  127.6
  4   ノート       日産       135,162  117.0
  5   カローラ      トヨタ      117,255  145.5
  6   セレナ       日産       95,716   99.8
  7   ヴィッツ      トヨタ       86,814   93.0
  8   クラウン      トヨタ      74,370   162.2
  9   インプレッサ    スバル     62,524   115.2
 10   フリード      ホンダ      60,849   70.7
 11   ステップワゴン   ホンダ     57,641   87.0
 12   ヴォクシー     トヨタ      53,612   128.5
 13   ヴェルファイア   トヨタ      52,728   106.7
 14   スペイド      トヨタ       49,151  118.2
 15   パッソ       トヨタ       45,070   99.2
 16   エクストレイル   日産      42,533    161.8
 17   スイフト       スズキ     42,157   99.3
 18   ノア         トヨタ      41,093   127.9
 19   デミオ       マツダ      40,799   77.4
 20   CX-5       マツダ     39,079    95.9
 21   フォレスター    スバル     37,125    198.5
 22   アルファード    トヨタ       35,741   99.1
 23   エスティマ     トヨタ       35,669   95.8
 24   アクセラ      マツダ      31,851   227.1
 25   ソリオ        スズキ     31,551   89.2
 26   ポルテ       トヨタ       31,468   96.6
 27   オデッセイ     ホンダ     29,080    484.9
 28   マーチ       日産       25,909   78.4
 29   ウィッシュ     トヨタ       25,812   79.2
 30   ラクティス     トヨタ       25,628   79.7


ハイブリッドを除くガソリン車で最も販売台数が多かったのは4位の日産「ノート」、ワンボックスでも6位に同社の「セレナ」がランクインしています。

人気が低迷しているスポーツカーでは、スバルの「インプレッサ」が9位と健闘を見せています。